Курс валют в Сбербанке (покупка и продажа доллара и евро) меняется каждый день. Мы отслеживаем стоимость рубля к доллару и евро в Сбербанке, а также в других крупных банках России. Здесь вы можете узнать как торгуются валюты сегодня в Сбербанке, а также найти банк в котором можно наиболее выгодно купить или продать доллары и евро.
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Банк "Форштадт" по курсу 76.60 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Банк "Форштадт", купить доллар сегодня в этом банке можно за 77.20 рублей.
Официальный курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 16.04.2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 77.46 | 74.71 | 2021-04-16 |
Автоматический подбор наиболее оптимального курса евро: самый выгодный курс покупки евро сегодня дает Банк "Форштадт", купить евро сегодня в этом банке можно за 92.30 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Банк "Форштадт" по курсу 91.70 рублей за 1 евро.
Официальный курс покупки и продажи евро в Сбербанке на сегодня 16.04.2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 92.69 | 89.55 | 2021-04-16 |
Ниже предоставлены официальные курсы обмена валют во всех банках России. Чтобы узнать курс валют сегодня 16.04.2021 в нужном вам банке, начните вводить его название в строку поиска.
Вы также можете воспользоваться фильтрацией по каждой валюте, просто нажмите на нужную вам валюту и таблица отсортирует данные по возрастанию или убыванию.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк "Акцепт" | 77.48 | 76.32 | 92.78 | 91.52 | 2021-04-16 |
Тексбанк | 78.00 | 76.40 | 93.00 | 91.60 | 2021-04-16 |
Банк "Форштадт" | 77.20 | 76.60 | 92.30 | 91.70 | 2021-04-16 |
Заубер Банк | 80.00 | 70.00 | 95.00 | 85.00 | 2021-04-16 |
МОСКОМБАНК | 78.25 | 74.25 | 93.25 | 89.25 | 2021-04-16 |
Северный Народный Банк | 78.00 | 75.00 | 92.80 | 89.80 | 2021-04-16 |
Солид Банк | 76.80 | 75.80 | 91.90 | 90.90 | 2021-04-16 |
Тимер Банк | 76.83 | 75.68 | 91.89 | 90.53 | 2021-04-16 |
Транскапиталбанк | 77.55 | 74.90 | 92.60 | 90.00 | 2021-04-16 |
Трансстройбанк | 77.15 | 75.15 | 92.15 | 90.15 | 2021-04-16 |
УБРиР | 76.85 | 75.65 | 91.83 | 90.63 | 2021-04-16 |
Углеметбанк | 78.50 | 74.50 | 93.50 | 89.50 | 2021-04-16 |
ФОРА-БАНК | 76.80 | 75.20 | 91.80 | 90.20 | 2021-04-16 |
Экспобанк | 79.04 | 75.04 | 94.29 | 90.29 | 2021-04-16 |
ЮниКредит Банк | 78.66 | 73.65 | 93.92 | 88.58 | 2021-04-16 |
СКБ-банк | 77.32 | 75.32 | 92.35 | 90.33 | 2021-04-16 |
СМП Банк | 77.60 | 75.00 | 92.80 | 90.20 | 2021-04-16 |
Сбербанк России | 77.46 | 74.71 | 92.69 | 89.55 | 2021-04-16 |
РУНА-БАНК | 77.30 | 75.60 | 92.30 | 90.50 | 2021-04-16 |
РУСНАРБАНК | 77.00 | 76.00 | 92.00 | 91.00 | 2021-04-16 |
РФИ БАНК | 77.20 | 75.40 | 93.20 | 90.40 | 2021-04-16 |
Райффайзенбанк | 78.95 | 73.60 | 94.55 | 88.10 | 2021-04-16 |
Реалист Банк | 76.40 | 76.06 | 91.40 | 91.01 | 2021-04-16 |
Росбанк | 81.00 | 74.00 | 96.00 | 89.00 | 2021-04-16 |
Росгосстрах Банк | 77.40 | 75.10 | 92.40 | 90.10 | 2021-04-16 |
Россельхозбанк | 77.25 | 75.25 | 92.35 | 90.35 | 2021-04-16 |
СДМ-БАНК | 80.20 | 72.20 | 95.30 | 87.30 | 2021-04-16 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 78.00 | 75.00 | 93.00 | 90.00 | 2021-04-16 |
НС Банк | 76.98 | 75.48 | 92.05 | 90.55 | 2021-04-16 |
Норвик Банк | 76.80 | 76.12 | 92.00 | 91.10 | 2021-04-16 |
ОТП Банк | 78.00 | 75.00 | 93.00 | 90.00 | 2021-04-16 |
Объединенный резервный банк | 77.40 | 75.40 | 92.50 | 90.50 | 2021-04-16 |
Примсоцбанк | 78.00 | 75.40 | 93.00 | 90.40 | 2021-04-16 |
ПромТрансБанк | 76.70 | 75.70 | 91.80 | 90.60 | 2021-04-16 |
РОССИТА-БАНК | 77.10 | 76.17 | 92.25 | 91.14 | 2021-04-16 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 77.00 | 75.75 | 92.00 | 90.90 | 2021-04-16 |
Квант мобайл банк | 78.00 | 75.00 | 93.00 | 90.00 | 2021-04-16 |
Кубаньторгбанк | 77.09 | 76.30 | 92.18 | 91.20 | 2021-04-16 |
ЛОКО-Банк | 79.05 | 73.55 | 94.05 | 88.55 | 2021-04-16 |
Ланта - Банк | 77.80 | 74.80 | 92.90 | 89.90 | 2021-04-16 |
МБ Банк | 78.10 | 75.60 | 93.00 | 90.50 | 2021-04-16 |
МКБ | 78.30 | 75.30 | 93.40 | 90.40 | 2021-04-16 |
МТС-Банк | 77.75 | 74.75 | 92.80 | 89.80 | 2021-04-16 |
Металлинвестбанк | 78.20 | 74.20 | 93.25 | 89.25 | 2021-04-16 |
Московский Индустриальный банк | 77.30 | 75.30 | 92.50 | 90.30 | 2021-04-16 |
Мособлбанк | 78.20 | 74.70 | 93.30 | 89.80 | 2021-04-16 |
НОВИКОМБАНК | 77.80 | 74.80 | 92.80 | 89.80 | 2021-04-16 |
НРБанк | 77.80 | 74.80 | 93.33 | 89.33 | 2021-04-16 |
Банк Открытие | 76.70 | 75.45 | 91.70 | 90.35 | 2021-04-16 |
Банк РСИ | 76.90 | 75.50 | 91.50 | 90.50 | 2021-04-16 |
Банк Русский Стандарт | 77.10 | 75.40 | 92.20 | 90.50 | 2021-04-16 |
Банк Финсервис | 77.00 | 75.00 | 92.00 | 90.00 | 2021-04-16 |
БыстроБанк | 77.29 | 75.30 | 92.25 | 90.25 | 2021-04-16 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.50 | 75.90 | 91.55 | 90.95 | 2021-04-16 |
Газпромбанк | 78.03 | 74.38 | 93.04 | 89.37 | 2021-04-16 |
Запсибкомбанк | 78.00 | 75.50 | 93.00 | 90.50 | 2021-04-16 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 77.80 | 74.80 | 92.90 | 89.90 | 2021-04-16 |
ИШБАНК | 78.25 | 75.75 | 93.65 | 90.75 | 2021-04-16 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 77.20 | 75.20 | 92.20 | 90.20 | 2021-04-16 |
Инвестторгбанк | 77.55 | 74.90 | 92.60 | 90.00 | 2021-04-16 |
Интерпрогрессбанк | 78.90 | 73.90 | 93.90 | 88.90 | 2021-04-16 |
Банк "Урал ФД" | 78.50 | 74.25 | 93.80 | 89.04 | 2021-04-16 |
Банк "Фридом Финанс" | 77.70 | 75.20 | 92.70 | 90.20 | 2021-04-16 |
Банк БКФ | 77.00 | 75.80 | 92.20 | 91.00 | 2021-04-16 |
Банк ВТБ | 78.20 | 74.55 | 93.30 | 89.60 | 2021-04-16 |
Банк ЗЕНИТ | 77.10 | 75.70 | 92.05 | 90.65 | 2021-04-16 |
Банк Интеза | 79.00 | 74.00 | 94.00 | 89.00 | 2021-04-16 |
Банк Казани | 77.05 | 75.45 | 91.96 | 90.36 | 2021-04-16 |
Банк Оранжевый | 78.30 | 74.30 | 93.40 | 89.40 | 2021-04-16 |
Банк "Кубань Кредит" | 78.30 | 74.30 | 93.30 | 89.30 | 2021-04-16 |
Банк "Пойдём!" | 77.25 | 75.50 | 92.50 | 90.50 | 2021-04-16 |
Банк "Таврический" | 79.35 | 73.35 | 94.30 | 88.30 | 2021-04-16 |
Банк "ЦентроКредит" | 77.80 | 74.80 | 92.90 | 89.90 | 2021-04-16 |
Банк "ВБРР" | 78.87 | 73.62 | 93.97 | 88.67 | 2021-04-16 |
Банк "Восточный" | 77.25 | 75.25 | 92.35 | 90.35 | 2021-04-16 |
Банк "ДАЛЕНА" | 78.20 | 74.20 | 93.30 | 89.30 | 2021-04-16 |
Банк "Металлург" | 76.70 | 75.90 | 91.75 | 91.00 | 2021-04-16 |
Банк "Национальный стандарт" | 77.11 | 75.70 | 92.33 | 90.68 | 2021-04-16 |
Банк "Новый век" | 76.65 | 76.05 | 91.72 | 91.04 | 2021-04-16 |
Банк "ПСКБ" | 77.30 | 75.60 | 92.40 | 90.40 | 2021-04-16 |
Банк "Санкт-Петербург" | 76.65 | 75.65 | 91.65 | 90.65 | 2021-04-16 |
Ак Барс Банк | 77.01 | 75.39 | 92.07 | 90.32 | 2021-04-16 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 76.50 | 75.60 | 91.50 | 90.50 | 2021-04-16 |
БАНК НБС | 76.70 | 75.60 | 91.85 | 90.50 | 2021-04-16 |
ББР Банк | 78.00 | 74.45 | 93.50 | 89.25 | 2021-04-16 |
БКС Банк | 76.79 | 75.90 | 91.79 | 90.90 | 2021-04-16 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 77.10 | 75.70 | 92.55 | 90.95 | 2021-04-16 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 76.65 | 75.75 | 91.90 | 91.00 | 2021-04-16 |
Банк "Агророс" | 76.63 | 75.61 | 91.63 | 90.71 | 2021-04-16 |
АЛЬФА-БАНК | 76.79 | 75.29 | 91.81 | 90.21 | 2021-04-16 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 77.65 | 74.85 | 92.70 | 89.90 | 2021-04-16 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 79.00 | 75.00 | 94.00 | 90.00 | 2021-04-16 |
Абсолют Банк | 77.50 | 75.50 | 92.50 | 90.50 | 2021-04-16 |
Автоградбанк | 77.05 | 75.60 | 92.20 | 90.50 | 2021-04-16 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 77.40 | 75.45 | 92.48 | 90.32 | 2021-04-16 |
Азия-Инвест Банк | 78.00 | 75.65 | 93.50 | 90.50 | 2021-04-16 |
АКИБАНК | 77.40 | 75.00 | 92.70 | 90.00 | 2021-04-16 |
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 76.980.00
Евро 92.230.00
Курс валют в Сбербанке на сегодня
Нефть:
Баррель 66.90 $ 0.03
Конвертер валют