Курс валют в Сбербанке (покупка и продажа доллара и евро) меняется каждый день. Мы отслеживаем стоимость рубля к доллару и евро в Сбербанке, а также в других крупных банках России. Здесь вы можете узнать как торгуются валюты сегодня в Сбербанке, а также найти банк в котором можно наиболее выгодно купить или продать доллары и евро.
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Юнистрим по курсу 91.00 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Банк «Санкт-Петербург», купить доллар сегодня в этом банке можно за 90.40 рублей.
Официальный курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 14.09.2024.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 91.90 | 86.80 | 2024-09-14 |
Автоматический подбор наиболее оптимального курса евро: самый выгодный курс покупки евро сегодня дает Дружба, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Камский Коммерческий Банк по курсу 100.28 рублей за 1 евро.
Официальный курс покупки и продажи евро в Сбербанке на сегодня 14.09.2024.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 101.90 | 96.80 | 2024-09-14 |
Ниже предоставлены официальные курсы обмена валют во всех банках России. Чтобы узнать курс валют сегодня 14.09.2024 в нужном вам банке, начните вводить его название в строку поиска.
Вы также можете воспользоваться фильтрацией по каждой валюте, просто нажмите на нужную вам валюту и таблица отсортирует данные по возрастанию или убыванию.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Камский Коммерческий Банк | 90.82 | 90.41 | 100.69 | 100.28 | 2024-09-14 |
Юнистрим | 90.90 | 91.00 | 100.30 | 100.00 | 2024-09-14 |
Альфа-Банк | 93.50 | 84.50 | 106.00 | 96.00 | 2024-09-14 |
Банк Финсервис | 91.00 | 90.50 | 100.50 | 100.00 | 2024-09-14 |
Морской Банк | 90.80 | 90.40 | 100.30 | 99.90 | 2024-09-14 |
ВТБ | 91.85 | 89.55 | 102.05 | 99.35 | 2024-09-14 |
Газпромбанк | 92.30 | 84.30 | 102.10 | 99.10 | 2024-09-14 |
Московский кредитный банк | 92.00 | 87.00 | 103.00 | 98.00 | 2024-09-14 |
Совкомбанк | 91.30 | 89.90 | 101.30 | 99.90 | 2024-09-14 |
Росбанк | 93.60 | 87.10 | 110.00 | 96.60 | 2024-09-14 |
Райффайзенбанк | 90.90 | 87.60 | 121.00 | 90.00 | 2024-09-14 |
Тинькофф Банк | 95.65 | 85.65 | 105.70 | 95.65 | 2024-09-14 |
Банк «Санкт-Петербург» | 90.40 | 90.00 | 101.90 | 97.70 | 2024-09-14 |
Ак Барс | 90.91 | 89.58 | 101.10 | 100.23 | 2024-09-14 |
Новикомбанк | 96.50 | 86.50 | 105.50 | 95.50 | 2024-09-14 |
Банк Уралсиб | 94.01 | 87.78 | 104.30 | 96.89 | 2024-09-14 |
МТС Банк | 95.50 | 85.50 | 103.80 | 93.80 | 2024-09-14 |
РНКБ | 91.93 | 80.43 | 104.39 | 92.80 | 2024-09-14 |
Транскапиталбанк | 91.27 | 89.09 | 101.21 | 98.08 | 2024-09-14 |
ББР Банк | 91.20 | 90.20 | 100.45 | 100.10 | 2024-09-14 |
Русский Стандарт | 93.10 | 87.80 | 103.70 | 97.90 | 2024-09-14 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 92.50 | 89.00 | 101.50 | 98.01 | 2024-09-14 |
Металлинвестбанк | 92.15 | 89.00 | 102.00 | 99.00 | 2024-09-14 |
Инвестторгбанк | 91.27 | 89.09 | 101.21 | 98.08 | 2024-09-14 |
Кубань Кредит | 92.70 | 88.00 | 102.50 | 98.50 | 2024-09-14 |
Локо-Банк | 98.00 | 87.00 | 108.00 | 97.00 | 2024-09-14 |
Союз | 91.50 | 89.80 | 101.40 | 99.60 | 2024-09-14 |
Банк Интеза | 92.00 | 82.00 | 105.00 | 95.00 | 2024-09-14 |
Авангард | 91.30 | 90.80 | 100.60 | 100.00 | 2024-09-14 |
БКС Банк | 91.10 | 88.40 | 100.90 | 98.20 | 2024-09-14 |
Солидарность | 92.90 | 89.50 | 102.90 | 99.00 | 2024-09-14 |
Фора-Банк | 92.20 | 89.50 | 101.90 | 99.20 | 2024-09-14 |
Приморье | 91.20 | 90.40 | 101.20 | 100.00 | 2024-09-14 |
Челиндбанк | 93.70 | 88.70 | 103.50 | 98.00 | 2024-09-14 |
ЦентроКредит | 92.00 | 89.00 | 106.00 | 99.00 | 2024-09-14 |
Генбанк | 91.30 | 87.00 | 104.00 | 99.30 | 2024-09-14 |
Ланта-Банк | 93.00 | 90.70 | 102.00 | 99.00 | 2024-09-14 |
Эс-Би-Ай Банк | 103.83 | 88.80 | 113.87 | 96.29 | 2024-09-14 |
БайкалИнвестБанк | 91.20 | 90.10 | 100.90 | 99.80 | 2024-09-14 |
Энерготрансбанк | 91.00 | 90.00 | 100.50 | 99.50 | 2024-09-14 |
БыстроБанк | 91.49 | 89.50 | 101.49 | 99.00 | 2024-09-14 |
Акибанк | 90.80 | 90.20 | 100.60 | 99.70 | 2024-09-14 |
Финам Банк | 91.70 | 90.01 | 101.35 | 99.36 | 2024-09-14 |
Александровский | 91.00 | 89.50 | 101.50 | 99.75 | 2024-09-14 |
Банк Казани | 90.99 | 90.00 | 100.75 | 99.61 | 2024-09-14 |
Солид Банк | 90.80 | 90.40 | 100.45 | 100.10 | 2024-09-14 |
НИКО-Банк | 91.50 | 90.45 | 100.80 | 99.60 | 2024-09-14 |
Пойдем! | 92.68 | 88.43 | 102.25 | 98.30 | 2024-09-14 |
Ростфинанс | 91.10 | 90.00 | 101.00 | 99.90 | 2024-09-14 |
Трансстройбанк | 91.00 | 89.55 | 100.84 | 99.51 | 2024-09-14 |
Агророс | 90.83 | 90.21 | 100.48 | 100.11 | 2024-09-14 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 92.50 | 86.00 | 103.00 | 97.00 | 2024-09-14 |
Газтрансбанк | 91.49 | 89.90 | 101.80 | 99.25 | 2024-09-14 |
Социум-Банк | 91.12 | 90.11 | 100.98 | 100.01 | 2024-09-14 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 90.75 | 90.20 | 100.40 | 99.80 | 2024-09-14 |
Алтайкапиталбанк | 94.00 | 87.00 | 104.00 | 95.00 | 2024-09-14 |
Кетовский Коммерческий Банк | 90.98 | 90.23 | 100.80 | 100.12 | 2024-09-14 |
Яринтербанк | 91.65 | 89.80 | 101.60 | 99.50 | 2024-09-14 |
Внешфинбанк | 91.00 | 90.20 | 100.80 | 99.90 | 2024-09-14 |
Дружба | 91.20 | 90.20 | 0.00 | 99.50 | 2024-09-14 |
СДМ-Банк | 91.60 | 89.60 | 101.60 | 99.60 | 2024-09-14 |
Россельхозбанк | 93.30 | 87.20 | 102.70 | 95.90 | 2024-09-14 |
Сбербанк России | 91.90 | 86.80 | 101.90 | 96.80 | 2024-09-14 |
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Конвертер валют