Курс валют в Сбербанке (покупка и продажа доллара и евро) меняется каждый день. Мы отслеживаем стоимость рубля к доллару и евро в Сбербанке, а также в других крупных банках России. Здесь вы можете узнать как торгуются валюты сегодня в Сбербанке, а также найти банк в котором можно наиболее выгодно купить или продать доллары и евро.
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Финам Банк по курсу 94.10 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Россельхозбанк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей.
Официальный курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 07.12.2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 95.50 | 89.90 | 2023-12-07 |
Автоматический подбор наиболее оптимального курса евро: самый выгодный курс покупки евро сегодня дает Россельхозбанк, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Россельхозбанк по курсу 100.80 рублей за 1 евро.
Официальный курс покупки и продажи евро в Сбербанке на сегодня 07.12.2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 102.50 | 95.20 | 2023-12-07 |
Ниже предоставлены официальные курсы обмена валют во всех банках России. Чтобы узнать курс валют сегодня 07.12.2023 в нужном вам банке, начните вводить его название в строку поиска.
Вы также можете воспользоваться фильтрацией по каждой валюте, просто нажмите на нужную вам валюту и таблица отсортирует данные по возрастанию или убыванию.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Юнистрим | 94.00 | 93.90 | 101.50 | 100.20 | 2023-12-07 |
Морской Банк | 93.40 | 93.95 | 100.25 | 100.05 | 2023-12-07 |
Альфа-Банк | 94.90 | 90.10 | 100.90 | 96.10 | 2023-12-07 |
Банк Финсервис | 94.30 | 94.00 | 100.80 | 100.30 | 2023-12-07 |
Сбербанк России | 95.50 | 89.90 | 102.50 | 95.20 | 2023-12-07 |
ВТБ | 95.95 | 91.15 | 102.65 | 96.65 | 2023-12-07 |
Газпромбанк | 94.30 | 89.55 | 101.50 | 96.85 | 2023-12-07 |
Россельхозбанк | 0.00 | 93.30 | 0.00 | 100.80 | 2023-12-07 |
Московский кредитный банк | 96.00 | 92.00 | 103.00 | 99.00 | 2023-12-07 |
Совкомбанк | 95.20 | 94.00 | 104.50 | 100.20 | 2023-12-07 |
Райффайзенбанк | 99.40 | 83.60 | 100.20 | 90.30 | 2023-12-07 |
Росбанк | 107.30 | 93.10 | 109.40 | 99.90 | 2023-12-07 |
Тинькофф Банк | 96.05 | 92.55 | 105.25 | 95.60 | 2023-12-07 |
Банк «Санкт-Петербург» | 94.50 | 93.00 | 101.50 | 100.00 | 2023-12-07 |
СМП Банк | 97.57 | 92.57 | 105.08 | 100.08 | 2023-12-07 |
Новикомбанк | 0.00 | 87.70 | 0.00 | 95.10 | 2023-12-07 |
Ак Барс | 94.66 | 93.80 | 101.80 | 100.58 | 2023-12-07 |
Банк Уралсиб | 100.52 | 87.83 | 107.05 | 95.21 | 2023-12-07 |
РНКБ | 94.15 | 85.15 | 101.45 | 92.60 | 2023-12-07 |
МТС Банк | 104.63 | 81.37 | 113.07 | 87.93 | 2023-12-07 |
Русский Стандарт | 99.00 | 92.00 | 105.50 | 98.50 | 2023-12-07 |
Банк Зенит | 94.50 | 91.30 | 102.00 | 98.50 | 2023-12-07 |
Инвестторгбанк | 93.95 | 91.95 | 101.67 | 99.09 | 2023-12-07 |
Авангард | 93.69 | 93.30 | 100.50 | 99.80 | 2023-12-07 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97.50 | 92.20 | 105.15 | 99.00 | 2023-12-07 |
Локо-Банк | 95.50 | 93.10 | 105.00 | 99.70 | 2023-12-07 |
Кубань Кредит | 97.00 | 91.00 | 104.50 | 98.50 | 2023-12-07 |
Банк Интеза | 95.00 | 79.00 | 104.00 | 88.00 | 2023-12-07 |
БКС Банк | 95.79 | 94.00 | 101.49 | 100.30 | 2023-12-07 |
СДМ-Банк | 99.00 | 91.00 | 106.00 | 98.00 | 2023-12-07 |
ЦентроКредит | 96.00 | 91.00 | 104.00 | 99.00 | 2023-12-07 |
Солидарность | 95.70 | 93.50 | 101.40 | 100.00 | 2023-12-07 |
Челябинвестбанк | 96.30 | 93.30 | 102.30 | 98.50 | 2023-12-07 |
Генбанк | 95.00 | 89.00 | 103.00 | 99.00 | 2023-12-07 |
Энерготрансбанк | 95.00 | 93.50 | 101.00 | 100.00 | 2023-12-07 |
Приморье | 94.80 | 93.50 | 100.10 | 100.00 | 2023-12-07 |
Интерпрогрессбанк | 97.50 | 87.00 | 103.00 | 94.50 | 2023-12-07 |
БыстроБанк | 94.55 | 92.70 | 102.25 | 100.40 | 2023-12-07 |
Экономбанк | 110.50 | 81.50 | 117.40 | 88.90 | 2023-12-07 |
Эс-Би-Ай Банк | 102.15 | 88.64 | 110.12 | 96.49 | 2023-12-07 |
Акибанк | 94.20 | 93.00 | 100.18 | 100.00 | 2023-12-07 |
Джей энд Ти Банк | 94.50 | 92.50 | 101.50 | 99.50 | 2023-12-07 |
Прио-Внешторгбанк | 96.50 | 92.00 | 103.50 | 99.00 | 2023-12-07 |
Пойдем! | 95.75 | 92.25 | 102.00 | 99.00 | 2023-12-07 |
БайкалИнвестБанк | 94.15 | 93.00 | 100.50 | 100.00 | 2023-12-07 |
Александровский | 94.85 | 92.50 | 102.00 | 99.50 | 2023-12-07 |
НИКО-Банк | 93.80 | 93.00 | 101.00 | 100.00 | 2023-12-07 |
Промтрансбанк | 92.10 | 92.60 | 101.00 | 99.90 | 2023-12-07 |
Банк Казани | 94.59 | 93.50 | 101.49 | 100.15 | 2023-12-07 |
Финам Банк | 93.95 | 94.10 | 101.29 | 100.46 | 2023-12-07 |
Солид Банк | 94.00 | 93.85 | 101.30 | 100.00 | 2023-12-07 |
Агророс | 95.98 | 93.25 | 100.88 | 99.41 | 2023-12-07 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 95.00 | 89.00 | 102.00 | 98.00 | 2023-12-07 |
Газтрансбанк | 94.45 | 92.30 | 101.50 | 98.50 | 2023-12-07 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 94.40 | 93.90 | 100.54 | 99.60 | 2023-12-07 |
Алтайкапиталбанк | 97.00 | 93.00 | 103.00 | 99.00 | 2023-12-07 |
Камский Коммерческий Банк | 93.90 | 93.67 | 100.59 | 100.49 | 2023-12-07 |
Яринтербанк | 94.88 | 92.30 | 102.19 | 99.50 | 2023-12-07 |
Кетовский Коммерческий Банк | 94.39 | 93.25 | 101.28 | 99.86 | 2023-12-07 |
Экси-Банк | 93.00 | 87.00 | 101.00 | 95.50 | 2023-12-07 |
Саратов | 95.00 | 92.70 | 102.20 | 99.70 | 2023-12-07 |
Дружба | 93.60 | 92.50 | 101.00 | 99.10 | 2023-12-07 |
Фора-Банк | 96.50 | 92.90 | 103.00 | 99.50 | 2023-12-07 |
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Конвертер валют