Курс валют в Сбербанке (покупка и продажа доллара и евро) меняется каждый день. Мы отслеживаем стоимость рубля к доллару и евро в Сбербанке, а также в других крупных банках России. Здесь вы можете узнать как торгуются валюты сегодня в Сбербанке, а также найти банк в котором можно наиболее выгодно купить или продать доллары и евро.
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке БАНК НБС по курсу 73.75 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает МОРСКОЙ БАНК, купить доллар сегодня в этом банке можно за 63.13 рублей.
Официальный курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 20.01.2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 75.46 | 72.31 | 01.20.2021 |
Автоматический подбор наиболее оптимального курса евро: самый выгодный курс покупки евро сегодня дает МОРСКОЙ БАНК, купить евро сегодня в этом банке можно за 71.06 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Кубаньторгбанк по курсу 89.42 рублей за 1 евро.
Официальный курс покупки и продажи евро в Сбербанке на сегодня 20.01.2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 90.87 | 88.21 | 01.20.2021 |
Ниже предоставлены официальные курсы обмена валют во всех банках России. Чтобы узнать курс валют сегодня 20.01.2021 в нужном вам банке, начните вводить его название в строку поиска.
Вы также можете воспользоваться фильтрацией по каждой валюте, просто нажмите на нужную вам валюту и таблица отсортирует данные по возрастанию или убыванию.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 01.20.2021 |
Автоградбанк | 74.25 | 73.20 | 90.00 | 89.00 | 01.20.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.10 | 73.18 | 90.03 | 88.83 | 01.20.2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 01.20.2021 |
Ак Барс Банк | 74.01 | 73.41 | 89.81 | 89.18 | 01.20.2021 |
АКИБАНК | 74.80 | 73.00 | 90.20 | 88.60 | 01.20.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.75 | 73.25 | 90.54 | 88.94 | 01.20.2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 76.50 | 71.50 | 92.20 | 87.20 | 01.20.2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 75.20 | 72.50 | 91.00 | 88.20 | 01.20.2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.30 | 73.20 | 91.40 | 88.80 | 01.20.2021 |
Банк "Агророс" | 77.00 | 71.00 | 92.00 | 86.00 | 01.20.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.60 | 73.20 | 90.20 | 88.60 | 01.20.2021 |
Банк «Акцепт» | 74.18 | 73.32 | 90.08 | 89.02 | 01.20.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.40 | 73.60 | 89.95 | 89.15 | 01.20.2021 |
Банк БКФ | 74.10 | 73.10 | 89.75 | 88.50 | 01.20.2021 |
Банк «ВБРР» | 76.46 | 71.22 | 92.29 | 86.99 | 01.20.2021 |
Банк «Восточный» | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 01.20.2021 |
Банк ВТБ | 75.60 | 71.95 | 91.30 | 87.65 | 01.20.2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 01.20.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 74.40 | 73.20 | 90.10 | 88.90 | 01.20.2021 |
Банк Казани | 74.20 | 73.40 | 89.91 | 89.11 | 01.20.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 74.80 | 72.80 | 90.60 | 88.60 | 01.20.2021 |
Банк «Металлург» | 74.20 | 73.55 | 90.30 | 89.10 | 01.20.2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 74.52 | 73.22 | 90.52 | 88.93 | 01.20.2021 |
Банк «Новый век» | 74.08 | 73.47 | 89.75 | 89.06 | 01.20.2021 |
Банк Оранжевый | 75.00 | 72.50 | 90.80 | 88.10 | 01.20.2021 |
Банк Открытие | 74.35 | 73.20 | 90.20 | 88.90 | 01.20.2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.50 | 73.15 | 90.00 | 88.70 | 01.20.2021 |
Банк «ПСКБ» | 74.70 | 73.40 | 90.10 | 88.80 | 01.20.2021 |
Банк РСИ | 74.50 | 73.40 | 90.00 | 89.00 | 01.20.2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.70 | 72.90 | 90.20 | 88.40 | 01.20.2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.35 | 73.40 | 90.05 | 89.10 | 01.20.2021 |
Банк СОЮЗ | 75.15 | 72.55 | 90.90 | 88.30 | 01.20.2021 |
Банк "Таврический" | 76.75 | 70.75 | 92.40 | 86.40 | 01.20.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.95 | 71.90 | 91.72 | 87.55 | 01.20.2021 |
Банк «Урал ФД» | 74.79 | 72.16 | 90.47 | 87.88 | 01.20.2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 01.20.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 74.70 | 72.70 | 90.50 | 88.50 | 01.20.2021 |
ББР Банк | 75.55 | 72.05 | 91.80 | 87.55 | 01.20.2021 |
БКС Банк | 73.99 | 73.40 | 89.79 | 89.20 | 01.20.2021 |
БыстроБанк | 74.45 | 73.00 | 90.25 | 88.80 | 01.20.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.15 | 73.30 | 89.95 | 89.10 | 01.20.2021 |
Газпромбанк | 75.50 | 72.04 | 91.30 | 87.75 | 01.20.2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.70 | 90.50 | 88.20 | 01.20.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 74.05 | 73.60 | 89.80 | 89.33 | 01.20.2021 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 01.20.2021 |
Интерпрогрессбанк | 76.30 | 71.30 | 91.70 | 86.70 | 01.20.2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 01.20.2021 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 91.20 | 87.80 | 01.20.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 73.97 | 73.53 | 89.88 | 89.25 | 01.20.2021 |
Ланта - Банк | 75.30 | 72.30 | 91.00 | 88.00 | 01.20.2021 |
ЛОКО-Банк | 75.85 | 71.85 | 91.50 | 87.50 | 01.20.2021 |
МБ Банк | 75.20 | 73.20 | 90.70 | 88.70 | 01.20.2021 |
Металлинвестбанк | 76.90 | 70.90 | 92.70 | 86.70 | 01.20.2021 |
МКБ | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 01.20.2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.80 | 72.80 | 90.70 | 88.50 | 01.20.2021 |
МОСКОМБАНК | 74.70 | 72.70 | 90.50 | 88.50 | 01.20.2021 |
Мособлбанк | 75.00 | 72.90 | 90.70 | 88.60 | 01.20.2021 |
МТС-Банк | 74.75 | 72.75 | 90.40 | 88.40 | 01.20.2021 |
НОВИКОМБАНК | 75.40 | 72.40 | 91.20 | 88.20 | 01.20.2021 |
Норвик Банк | 74.00 | 73.30 | 89.65 | 89.00 | 01.20.2021 |
НРБанк | 75.30 | 72.30 | 91.22 | 87.22 | 01.20.2021 |
НС Банк | 74.28 | 73.48 | 90.08 | 89.23 | 01.20.2021 |
Объединенный резервный банк | 74.80 | 72.80 | 90.25 | 88.25 | 01.20.2021 |
Плюс Банк | 74.20 | 73.50 | 90.00 | 89.30 | 01.20.2021 |
Примсоцбанк | 74.50 | 73.50 | 90.00 | 89.00 | 01.20.2021 |
ПромТрансБанк | 74.25 | 73.55 | 90.00 | 89.20 | 01.20.2021 |
Райффайзенбанк | 75.95 | 71.52 | 92.22 | 86.83 | 01.20.2021 |
Реалист Банк | 74.00 | 73.60 | 89.70 | 89.20 | 01.20.2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 01.20.2021 |
Росгосстрах Банк | 75.05 | 72.55 | 90.75 | 88.25 | 01.20.2021 |
Россельхозбанк | 75.10 | 72.90 | 90.85 | 88.65 | 01.20.2021 |
РОССИТА-БАНК | 74.33 | 73.49 | 90.04 | 89.02 | 01.20.2021 |
РУНА-БАНК | 74.20 | 72.90 | 90.30 | 88.00 | 01.20.2021 |
РУСНАРБАНК | 74.20 | 73.20 | 90.00 | 89.00 | 01.20.2021 |
РФИ БАНК | 74.95 | 73.50 | 91.85 | 89.10 | 01.20.2021 |
Сбербанк России | 75.46 | 72.31 | 90.87 | 88.21 | 01.20.2021 |
СДМ-БАНК | 78.00 | 70.00 | 93.50 | 85.50 | 01.20.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 01.20.2021 |
Северный Народный Банк | 75.20 | 72.20 | 91.20 | 88.00 | 01.20.2021 |
СКБ-банк | 74.59 | 73.01 | 90.39 | 88.81 | 01.20.2021 |
СМП Банк | 74.90 | 72.50 | 90.80 | 88.40 | 01.20.2021 |
Солид Банк | 74.80 | 72.80 | 90.60 | 88.60 | 01.20.2021 |
Тексбанк | 74.30 | 73.40 | 89.70 | 89.00 | 01.20.2021 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 01.20.2021 |
Трансстройбанк | 74.75 | 72.75 | 90.45 | 88.45 | 01.20.2021 |
УБРиР | 74.40 | 73.20 | 90.23 | 89.03 | 01.20.2021 |
Углеметбанк | 75.80 | 72.30 | 91.55 | 88.05 | 01.20.2021 |
ФОРА-БАНК | 74.40 | 73.00 | 90.00 | 88.60 | 01.20.2021 |
ФорБанк | 74.40 | 73.10 | 90.20 | 88.80 | 01.20.2021 |
ФФИН Банк | 74.90 | 72.40 | 90.50 | 88.00 | 01.20.2021 |
Экспобанк | 75.75 | 71.75 | 91.38 | 87.38 | 01.20.2021 |
ЮниКредит Банк | 80.62 | 67.09 | 97.07 | 82.06 | 01.20.2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 74.50 | 73.70 | 89.90 | 89.10 | 01.20.2021 |
БАНК НБС | 74.15 | 73.75 | 90.00 | 89.30 | 01.20.2021 |
Банк ФИНАМ | 73.90 | 73.14 | 90.97 | 89.30 | 01.20.2021 |
Банк «Форштадт» | 74.70 | 73.70 | 90.25 | 89.25 | 01.20.2021 |
Крокус-Банк | 74.50 | 72.70 | 89.90 | 88.00 | 01.20.2021 |
Кубаньторгбанк | 74.08 | 73.75 | 89.78 | 89.42 | 01.20.2021 |
МОРСКОЙ БАНК | 63.13 | 62.90 | 71.06 | 70.65 | 01.20.2021 |
Тимер Банк | 74.29 | 73.70 | 90.12 | 89.32 | 01.20.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 01.20.2021 |
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 73.720.00
Евро 89.210.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в Сбербанке на сегодня
Нефть:
Баррель 55.89 $ 0.02
Конвертер валют