Курс валют в Сбербанке (покупка и продажа доллара и евро) меняется каждый день. Мы отслеживаем стоимость рубля к доллару и евро в Сбербанке, а также в других крупных банках России. Здесь вы можете узнать как торгуются валюты сегодня в Сбербанке, а также найти банк в котором можно наиболее выгодно купить или продать доллары и евро.
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Камский Коммерческий Банк по курсу 73.60 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Углеметбанк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей.
Официальный курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 09.02.2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 76.66 | 70.42 | 2023-02-09 |
Автоматический подбор наиболее оптимального курса евро: самый выгодный курс покупки евро сегодня дает Углеметбанк, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Камский Коммерческий Банк по курсу 78.50 рублей за 1 евро.
Официальный курс покупки и продажи евро в Сбербанке на сегодня 09.02.2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 82.49 | 74.16 | 2023-02-09 |
Ниже предоставлены официальные курсы обмена валют во всех банках России. Чтобы узнать курс валют сегодня 09.02.2023 в нужном вам банке, начните вводить его название в строку поиска.
Вы также можете воспользоваться фильтрацией по каждой валюте, просто нажмите на нужную вам валюту и таблица отсортирует данные по возрастанию или убыванию.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 73.35 | 73.05 | 78.10 | 77.50 | 2023-02-09 |
Морской Банк | 73.20 | 73.00 | 78.00 | 77.80 | 2023-02-09 |
Сбербанк России | 76.66 | 70.42 | 82.49 | 74.16 | 2023-02-09 |
ВТБ | 76.75 | 71.75 | 81.25 | 75.75 | 2023-02-09 |
Газпромбанк | 78.90 | 70.80 | 84.00 | 75.90 | 2023-02-09 |
Россельхозбанк | 77.10 | 70.00 | 81.25 | 74.20 | 2023-02-09 |
Московский кредитный банк | 75.50 | 71.50 | 81.00 | 77.00 | 2023-02-09 |
Совкомбанк | 77.30 | 70.30 | 82.50 | 75.50 | 2023-02-09 |
Райффайзенбанк | 74.50 | 65.00 | 79.00 | 69.50 | 2023-02-09 |
Росбанк | 83.20 | 59.00 | 89.30 | 63.30 | 2023-02-09 |
Тинькофф Банк | 81.10 | 65.80 | 86.95 | 70.35 | 2023-02-09 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.20 | 72.65 | 79.25 | 77.90 | 2023-02-09 |
Ак Барс | 74.51 | 72.99 | 78.91 | 76.94 | 2023-02-09 |
Банк Уралсиб | 75.46 | 70.90 | 80.76 | 74.76 | 2023-02-09 |
Банк Зенит | 74.60 | 72.30 | 80.00 | 77.20 | 2023-02-09 |
Транскапиталбанк | 74.28 | 72.40 | 79.28 | 77.17 | 2023-02-09 |
Инвестторгбанк | 74.28 | 72.40 | 79.28 | 77.17 | 2023-02-09 |
ОТП Банк | 77.00 | 71.00 | 79.00 | 73.00 | 2023-02-09 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 87.40 | 67.86 | 93.15 | 72.64 | 2023-02-09 |
Локо-Банк | 77.00 | 72.50 | 82.50 | 76.50 | 2023-02-09 |
Кубань Кредит | 75.00 | 72.00 | 79.50 | 76.50 | 2023-02-09 |
ББР Банк | 73.15 | 73.20 | 78.70 | 78.20 | 2023-02-09 |
Союз | 75.30 | 72.30 | 80.75 | 77.65 | 2023-02-09 |
Банк Интеза | 74.40 | 70.40 | 79.80 | 75.80 | 2023-02-09 |
Сургутнефтегазбанк | 77.00 | 70.00 | 82.00 | 75.00 | 2023-02-09 |
Примсоцбанк | 73.00 | 71.00 | 79.00 | 75.00 | 2023-02-09 |
БКС Банк | 74.99 | 71.00 | 79.99 | 76.00 | 2023-02-09 |
Левобережный | 74.50 | 72.00 | 79.00 | 76.00 | 2023-02-09 |
СДМ-Банк | 74.50 | 68.50 | 80.50 | 74.50 | 2023-02-09 |
ЦентроКредит | 75.50 | 69.50 | 81.50 | 75.50 | 2023-02-09 |
Фора-Банк | 75.50 | 71.50 | 80.00 | 76.50 | 2023-02-09 |
Челябинвестбанк | 76.00 | 71.00 | 80.70 | 75.70 | 2023-02-09 |
Челиндбанк | 74.00 | 68.00 | 80.00 | 70.00 | 2023-02-09 |
Энерготрансбанк | 75.00 | 73.00 | 80.00 | 78.00 | 2023-02-09 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 74.00 | 70.00 | 79.00 | 75.00 | 2023-02-09 |
НС Банк | 76.70 | 70.40 | 80.40 | 75.40 | 2023-02-09 |
БыстроБанк | 78.00 | 68.00 | 83.00 | 73.00 | 2023-02-09 |
Экономбанк | 96.10 | 69.10 | 101.30 | 74.30 | 2023-02-09 |
Акибанк | 73.65 | 72.70 | 78.50 | 77.70 | 2023-02-09 |
Джей энд Ти Банк | 74.20 | 71.00 | 79.20 | 76.50 | 2023-02-09 |
Прио-Внешторгбанк | 76.80 | 71.50 | 80.50 | 76.50 | 2023-02-09 |
Пойдем! | 75.25 | 70.75 | 79.25 | 75.00 | 2023-02-09 |
Углеметбанк | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 76.10 | 2023-02-09 |
Александровский | 74.00 | 72.50 | 79.25 | 77.75 | 2023-02-09 |
Промтрансбанк | 73.90 | 71.00 | 78.90 | 76.00 | 2023-02-09 |
Банк Казани | 74.29 | 72.95 | 79.99 | 77.50 | 2023-02-09 |
Финам Банк | 74.00 | 73.01 | 78.90 | 77.70 | 2023-02-09 |
Агророс | 73.98 | 73.16 | 78.99 | 77.91 | 2023-02-09 |
Газтрансбанк | 74.00 | 72.71 | 78.95 | 77.10 | 2023-02-09 |
Камский Коммерческий Банк | 73.60 | 73.60 | 78.00 | 78.50 | 2023-02-09 |
Живаго Банк | 76.00 | 72.50 | 80.00 | 77.00 | 2023-02-09 |
Экси-Банк | 74.00 | 70.00 | 78.50 | 75.00 | 2023-02-09 |
Альфа-Банк | 78.00 | 71.00 | 82.00 | 75.00 | 2023-02-09 |
РНКБ | 75.60 | 66.60 | 80.80 | 71.80 | 2023-02-09 |
Саровбизнесбанк | 76.00 | 70.00 | 84.90 | 74.90 | 2023-02-09 |
Сибсоцбанк | 79.50 | 70.50 | 79.50 | 60.00 | 2023-02-09 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.50 | 71.00 | 83.00 | 73.00 | 2023-02-09 |
Алтайкапиталбанк | 73.90 | 71.50 | 78.00 | 75.00 | 2023-02-09 |
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Конвертер валют