Курс валют в Сбербанке (покупка и продажа доллара и евро) меняется каждый день. Мы отслеживаем стоимость рубля к доллару и евро в Сбербанке, а также в других крупных банках России. Здесь вы можете узнать как торгуются валюты сегодня в Сбербанке, а также найти банк в котором можно наиболее выгодно купить или продать доллары и евро.
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара: наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Россельхозбанк по курсу 91.55 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Таврический Банк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей.
Официальный курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 03.06.2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 84.09 | 79.20 | 2023-06-03 |
Автоматический подбор наиболее оптимального курса евро: самый выгодный курс покупки евро сегодня дает Морской Банк, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Камский Коммерческий Банк по курсу 88.30 рублей за 1 евро.
Официальный курс покупки и продажи евро в Сбербанке на сегодня 03.06.2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 88.00 | 83.15 | 2023-06-03 |
Ниже предоставлены официальные курсы обмена валют во всех банках России. Чтобы узнать курс валют сегодня 03.06.2023 в нужном вам банке, начните вводить его название в строку поиска.
Вы также можете воспользоваться фильтрацией по каждой валюте, просто нажмите на нужную вам валюту и таблица отсортирует данные по возрастанию или убыванию.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 80.90 | 80.35 | 0.00 | 87.80 | 2023-06-03 |
Банк Финсервис | 80.80 | 80.10 | 88.20 | 87.80 | 2023-06-03 |
Сбербанк России | 84.09 | 79.20 | 88.00 | 83.15 | 2023-06-03 |
ВТБ | 83.35 | 79.35 | 89.95 | 84.15 | 2023-06-03 |
Газпромбанк | 86.10 | 78.80 | 92.10 | 84.80 | 2023-06-03 |
Россельхозбанк | 82.30 | 91.55 | 88.55 | 82.95 | 2023-06-03 |
Московский кредитный банк | 82.00 | 78.00 | 89.00 | 85.00 | 2023-06-03 |
Совкомбанк | 86.45 | 79.45 | 92.50 | 85.50 | 2023-06-03 |
Райффайзенбанк | 83.00 | 73.50 | 89.50 | 78.50 | 2023-06-03 |
Тинькофф Банк | 91.30 | 74.15 | 96.30 | 78.65 | 2023-06-03 |
Банк «Санкт-Петербург» | 81.70 | 79.70 | 89.70 | 87.80 | 2023-06-03 |
Ак Барс | 82.16 | 80.09 | 89.36 | 87.69 | 2023-06-03 |
Банк Уралсиб | 84.89 | 77.06 | 93.12 | 83.82 | 2023-06-03 |
Банк Зенит | 82.30 | 79.70 | 90.20 | 86.70 | 2023-06-03 |
Инвестторгбанк | 82.08 | 80.20 | 88.88 | 86.80 | 2023-06-03 |
ОТП Банк | 83.00 | 77.00 | 89.50 | 83.50 | 2023-06-03 |
Таврический Банк | 0.00 | 78.20 | 0.00 | 83.35 | 2023-06-03 |
Авангард | 81.60 | 80.90 | 88.90 | 88.20 | 2023-06-03 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 84.83 | 75.46 | 100.10 | 81.76 | 2023-06-03 |
Локо-Банк | 87.00 | 77.00 | 93.50 | 83.50 | 2023-06-03 |
Кубань Кредит | 82.00 | 79.50 | 88.50 | 86.00 | 2023-06-03 |
Газэнергобанк | 82.10 | 80.35 | 88.21 | 86.44 | 2023-06-03 |
ББР Банк | 81.50 | 80.60 | 88.50 | 88.10 | 2023-06-03 |
Банк Интеза | 83.00 | 79.00 | 89.60 | 85.60 | 2023-06-03 |
Примсоцбанк | 81.00 | 80.00 | 88.00 | 86.00 | 2023-06-03 |
БКС Банк | 81.99 | 80.50 | 88.99 | 87.20 | 2023-06-03 |
Левобережный | 82.50 | 79.00 | 91.00 | 86.00 | 2023-06-03 |
СДМ-Банк | 83.00 | 77.00 | 93.00 | 87.00 | 2023-06-03 |
Солидарность | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 85.00 | 2023-06-03 |
Фора-Банк | 82.20 | 79.20 | 89.00 | 85.60 | 2023-06-03 |
Челябинвестбанк | 82.40 | 78.40 | 88.60 | 84.60 | 2023-06-03 |
Энерготрансбанк | 82.00 | 80.00 | 89.00 | 87.00 | 2023-06-03 |
Приморье | 81.50 | 80.75 | 88.50 | 87.80 | 2023-06-03 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 82.50 | 77.50 | 89.80 | 84.80 | 2023-06-03 |
Интерпрогрессбанк | 86.00 | 75.50 | 90.00 | 81.50 | 2023-06-03 |
БыстроБанк | 84.00 | 79.00 | 90.00 | 85.00 | 2023-06-03 |
Экономбанк | 105.70 | 78.70 | 111.90 | 84.90 | 2023-06-03 |
Эс-Би-Ай Банк | 90.45 | 77.94 | 96.36 | 83.54 | 2023-06-03 |
Акибанк | 81.00 | 80.30 | 87.40 | 87.52 | 2023-06-03 |
Джей энд Ти Банк | 81.60 | 80.00 | 200.00 | 87.00 | 2023-06-03 |
Прио-Внешторгбанк | 82.30 | 78.00 | 89.00 | 84.50 | 2023-06-03 |
Пойдем! | 82.25 | 78.85 | 89.00 | 85.75 | 2023-06-03 |
БайкалИнвестБанк | 82.00 | 80.25 | 88.50 | 85.00 | 2023-06-03 |
Углеметбанк | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 85.00 | 2023-06-03 |
Александровский | 81.15 | 80.20 | 88.25 | 88.00 | 2023-06-03 |
НИКО-Банк | 81.10 | 79.30 | 87.70 | 85.80 | 2023-06-03 |
Промтрансбанк | 81.90 | 79.20 | 88.00 | 85.00 | 2023-06-03 |
Банк Казани | 81.69 | 80.40 | 89.19 | 87.70 | 2023-06-03 |
Ростфинанс | 81.00 | 80.40 | 88.50 | 88.00 | 2023-06-03 |
Финам Банк | 81.90 | 80.05 | 90.00 | 87.00 | 2023-06-03 |
Солид Банк | 81.10 | 80.75 | 88.30 | 88.00 | 2023-06-03 |
Агророс | 81.47 | 80.01 | 88.54 | 87.51 | 2023-06-03 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 82.00 | 76.00 | 88.00 | 83.00 | 2023-06-03 |
Газтрансбанк | 81.50 | 79.20 | 88.45 | 85.00 | 2023-06-03 |
Камский Коммерческий Банк | 80.70 | 80.90 | 88.30 | 88.30 | 2023-06-03 |
Кетовский Коммерческий Банк | 81.48 | 80.76 | 88.94 | 88.01 | 2023-06-03 |
Альфа-Банк | 84.00 | 78.00 | 90.00 | 84.00 | 2023-06-03 |
РНКБ | 85.30 | 76.30 | 91.35 | 82.35 | 2023-06-03 |
Сургутнефтегазбанк | 83.00 | 76.00 | 90.00 | 83.00 | 2023-06-03 |
ЦентроКредит | 82.00 | 77.00 | 89.00 | 84.00 | 2023-06-03 |
Саровбизнесбанк | 81.70 | 79.70 | 89.00 | 86.00 | 2023-06-03 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 81.00 | 79.00 | 89.00 | 83.00 | 2023-06-03 |
Экси-Банк | 81.20 | 76.00 | 88.40 | 82.00 | 2023-06-03 |
Союз | 77.00 | 75.70 | 81.55 | 80.35 | 2023-06-03 |
Оренбург | 81.10 | 79.30 | 87.70 | 85.20 | 2023-06-03 |
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Конвертер валют